- Габаритно-присоединительные размеры общепромышленных трехфазных электродвигателей АИР
- Габаритно-присоединительные размеры общепромышленных трехфазных электродвигателей АИС
- Габаритно-присоединительные размеры однофазных электродвигателей
- Габаритно-присоединительные размеры взрывозащищенных электродвигателей
- Габаритно-присоединительные размеры крановых электродвигателей
- Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей с тормозом
Габаритно-присоединительные размеры общепромышленных трехфазных электродвигателей АИР
Модель | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | h5 | b1 | |
АИР 56 А, В | 2;4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 90 | 4 | 56 | 12,5 | 4 |
АИР 63 А, В | 2;4 | 237 | 161 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 100 | 4 | 63 | 16 | 5 |
АИР 71 А, В | 2;4;6 | 273 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 112 | 4 | 71 | 21,5 | 6 |
АИР 80 А | 2;4;6 | 300 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
АИР 80 В | 2;4;6 | 320 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
АИР 90 L | 2;4;6 | 350 | 217 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 215 | 14 | 180 | 140 | 4 | 90 | 27 | 8 |
АИР 100 S | 2;4 | 376 | 227 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
АИР 100 L | 2;4;6 | 420 | 277 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
АИР 112 М | 2; 4; 6; 8 | 475 | 297 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 190 | 4 | 112 | 35 | 10 |
АИР 132 S | 4; 6; 8 | 510 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
АИР 132 М | 2; 4; 6; 8 | 498 | 325 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
АИР 160 S | 2 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
АИР 160 S | 4; 6; 8 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
АИР 160 М | 2 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
АИР 160 М | 4; 6; 8 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
АИР 180 S | 2 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
АИР 180 S | 4 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
АИР 180 М | 2 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
АИР 180 М | 4; 6; 8 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
АИР 200 М | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
АИР 200 М | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
АИР 200 L | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
АИР 200 L | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
АИР 225 М | 2 | 835 | 535 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 59 | 16 |
АИР 225 М | 4; 6; 8 | 865 | 535 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 69 | 18 |
АИР 250 S | 2 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
АИР 250 S | 4; 6; 8 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
АИР 250 М | 2 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
АИР 250 М | 4; 6; 8 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
АИР 280 S | 2 | 1110 | 660 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
АИР 280 S | 4,6,8 | 1110 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
АИР 280 М | 2 | 1180 | 660 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
АИР 280 М | 4,6,8 | 1180 | 660 | 660 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
АИР 315 S | 2 | 1290 | 765 | 660 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
АИР 315 S | 4,6,8,10 | 1290 | 765 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
АИР 315 М | 2 | 1325 | 765 | 660 | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
АИР 315 М | 4,6,8,10 | 1325 | 765 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
АИР 355 S, M | 2 | 1495 | 1010 | 800 | 170 | 500|560 | 254 | 85 | 28-6 | 740 | 24 | 680 | 610 |
| 355 | 90 | 22 |
АИР 355 S, M | 4,6,8,10 | 1525 | 1010 | 800 | 210 | 500|560 | 254 | 100 | 28-6 | 740 | 24 | 680 | 610 |
| 355 | 106 | 28 |
Габаритно-присоединительные размеры общепромышленных трехфазных электродвигателей АИС
Монтажное исполнение IM10X1 (на лапах)
Монтажное исполнение IM20X1 (комби) и IM30X1 (на фланце)
Монтажное исполнение IM3681 (с малым фланцем) и IM2181 (комби с малым фланцем)
Модель | Число полюсов | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | HD | АС | Р | S | N | Е | С | В | Н | А | К | М | F | G | D | ||
l30 | h31 | d30 | d24 | d22 | d25 | l1 | l31 | l10 | h | b10 | d10 | d20 | b1 | g | d1 | ||
80М | 2,4,6,8 | 295 | 230 | 175 | 200 | 12 | 130 | 40 | 50 | 100 | 80 | 125 | 10 | 165 | 6 | 15,5 | 19 |
90S | 2,4,6,8 | 320 | 260 | 190 | 200 | 12 | 130 | 50 | 56 | 100 | 90 | 140 | 10 | 165 | 8 | 20 | 24 |
90L | 2,4,6,8 | 345 | 260 | 190 | 200 | 12 | 130 | 50 | 56 | 125 | 90 | 140 | 10 | 165 | 8 | 20 | 24 |
100L | 2,4,6,8 | 385 | 275 | 215 | 250 | 14,5 | 180 | 60 | 63 | 140 | 100 | 160 | 12 | 215 | 8 | 24 | 28 |
112М | 2,4,6,8 | 410 | 310 | 236 | 250 | 14,5 | 180 | 60 | 70 | 140 | 112 | 190 | 12 | 215 | 8 | 24 | 28 |
132S | 2,4,6,8 | 480 | 350 | 275 | 300 | 14,5 | 230 | 80 | 89 | 140 | 132 | 216 | 12 | 265 | 10 | 33 | 38 |
132М | 2,4,6,8 | 520 | 350 | 275 | 300 | 14,5 | 230 | 80 | 89 | 178 | 132 | 216 | 12 | 265 | 10 | 33 | 38 |
160М | 2,4,6,8 | 610 | 425 | 330 | 350 | 18,5 | 250 | 110 | 108 | 210 | 160 | 254 | 14,5 | 300 | 12 | 37 | 42 |
160L | 2,4,6,8 | 655 | 425 | 330 | 350 | 18,5 | 250 | 110 | 108 | 254 | 160 | 254 | 14,5 | 300 | 12 | 37 | 42 |
180М | 2,4,6,8 | 680 | 460 | 380 | 350 | 18,5 | 250 | 110 | 121 | 241 | 180 | 279 | 14,5 | 300 | 14 | 42,5 | 48 |
180L | 2,4,6,8 | 720 | 460 | 380 | 350 | 18,5 | 250 | 110 | 121 | 279 | 180 | 279 | 14,5 | 300 | 14 | 42,5 | 48 |
200L | 2,4,6,8 | 760 | 515 | 325 | 400 | 18,5 | 300 | 110 | 133 | 305 | 200 | 318 | 18,5 | 350 | 16 | 49 | 55 |
225S | 4,6,8 | 825 | 560 | 465 | 450 | 18,5 | 350 | 140 | 149 | 286 | 225 | 356 | 18,5 | 400 | 18 | 53 | 60 |
225М | 2 | 820 | 560 | 465 | 450 | 18,5 | 350 | 110 | 149 | 311 | 225 | 356 | 18,5 | 400 | 16 | 49 | 55 |
225М | 4,6,8 | 850 | 560 | 465 | 450 | 18,5 | 350 | 140 | 149 | 311 | 225 | 356 | 18,5 | 400 | 18 | 53 | 60 |
250M | 2 | 925 | 620 | 520 | 550 | 18,5 | 450 | 140 | 168 | 349 | 250 | 406 | 24 | 500 | 18 | 53 | 60 |
250MА | 4,6,8 | 925 | 620 | 520 | 550 | 18,5 | 450 | 140 | 168 | 349 | 250 | 406 | 24 | 500 | 18 | 58 | 65 |
250M | 4 | 935 | 620 | 520 | 550 | 18,5 | 450 | 140 | 168 | 349 | 250 | 406 | 24 | 500 | 18 | 62,5 | 70 |
280S | 2 | 960 | 685 | 570 | 550 | 18,5 | 450 | 140 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 500 | 18 | 58 | 65 |
280S | 4,8 | 975 | 685 | 570 | 550 | 18,5 | 450 | 140 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 500 | 18 | 67,5 | 75 |
280M | 2 | 1000 | 685 | 570 | 550 | 18,5 | 450 | 140 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 500 | 20 | 58 | 65 |
280MА | 4,8 | 1015 | 685 | 570 | 550 | 18,5 | 450 | 140 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 500 | 20 | 67,5 | 75 |
280MB | 4,6,8 | 1160 | 685 | 570 | 550 | 18,5 | 450 | 140 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 500 | 20 | 71 | 80 |
315S | 2 | 1060 | 820 | 650 | 660 | 24 | 550 | 140 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 18 | 58 | 65 |
315S | 4,6,8 | 1190 | 820 | 650 | 660 | 24 | 550 | 170 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 22 | 71 | 80 |
315M | 2 | 1270 | 820 | 650 | 660 | 24 | 550 | 140 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 18 | 58 | 65 |
315M | 4,6,8 | 1300 | 820 | 650 | 660 | 24 | 550 | 170 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 22 | 71 | 80 |
315L | 2 | 1270 | 820 | 650 | 660 | 24 | 550 | 140 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 18 | 58 | 65 |
315L | 4,6,8 | 1300 | 820 | 650 | 660 | 24 | 550 | 170 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 22 | 71 | 80 |
355М | 2 | 1500 | 1000 | 735 | 800 | 24 | 680 | 140 | 254 | 560 | 355 | 610 | 28 | 740 | 20 | 67,5 | 75 |
355М | 4,6,8 | 1530 | 1000 | 735 | 800 | 24 | 680 | 170 | 254 | 560 | 355 | 610 | 28 | 740 | 20 | 86 | 95 |
355L | 2 | 1500 | 1000 | 735 | 800 | 24 | 680 | 140 | 254 | 630 | 355 | 610 | 28 | 740 | 20 | 67,5 | 75 |
355L | 4,6,8 | 1530 | 1000 | 735 | 800 | 24 | 680 | 170 | 254 | 630 | 355 | 610 | 28 | 740 | 20 | 86 | 95 |
Габаритно-присоединительные размеры однофазных электродвигателей
Монтажное исполнение IM10X1 (на лапах)
Тип | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | l1 | l10 | b10 | d10 | d1 | b1 | h | l31 | |
L | HD | E | B | A | K | D | F | H | C | |
АИРЕ 56 | 240 | 160 | 23 | 71 | 90 | 5,8 | 11 | 4 | 56 | 36 |
АИРЕ 63 | 275 | 180 | 30 | 80 | 100 | 7 | 14 | 5 | 63 | 40 |
АИРЕ 71 | 280 | 200 | 40 | 90 | 112 | 7 | 19 | 6 | 71 | 45 |
АИРЕ 80 | 335 | 235 | 50 | 100 | 125 | 10 | 22 | 6 | 80 | 50 |
АИРЕ 90 | 400 | 250 | 50 | 125 | 140 | 10 | 24 | 8 | 90 | 56 |
АИРЕ 100 | 391 | 270 | 60 | 140 | 160 | 12 | 28 | 8< | 100 | 63 |
Монтажное исполнение IM20X1 (комбинированные)
Тип | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | b10 | d10 | d25 | d20 | d22 | d1 | b1 | h | l31 | l20 | число | |
L | HD | P | E | B | A | K | N | M | S | D | F | H | C | T | ||
АИРЕ56 | 240 | 160 | 140 | 23 | 71 | 90 | 5,8 | 95 | 115 | 10 | 11 | 4 | 56 | 36 | 3 | 4 |
АИРЕ63 | 275 | 180 | 160 | 30 | 80 | 100 | 7 | 110 | 130 | 10 | 14 | 5 | 63 | 40 | 3,5 | 4 |
АИРЕ71 | 280 | 200 | 200 | 40 | 90 | 112 | 7 | 130 | 165 | 12 | 19 | 6 | 71 | 45 | 3,5 | 4 |
АИРЕ80 | 335 | 235 | 200 | 50 | 100 | 125 | 10 | 130 | 165 | 12 | 22 | 6 | 80 | 50 | 3,5 | 4 |
АИРЕ90 | 400 | 250 | 250 | 50 | 125 | 140 | 10 | 180 | 215 | 15 | 24 | 8 | 90 | 56 | 4 | 4 |
АИРЕ100 | 391 | 270 | 250 | 60 | 140 | 160 | 12 | 180 | 215 | 15 | 28 | 8 | 100 | 63 | 4 | 4 |
Габаритно-присоединительные размеры взрывозащищенных электродвигателей
Монтажное исполнение IM10X1 (на лапах)
Монтажное исполнение IM20X1 (комби) и IM30X1 (на фланце)
Модель | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | h5 | b1 | |
ВА, АИМ 56 А, В | 2;4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 90 | 4 | 56 | 12,5 | 4 |
ВА, АИМ 63 А, В | 2;4 | 237 | 161 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 100 | 4 | 63 | 16 | 5 |
ВА, АИМ 71 А, В | 2;4;6 | 273 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 112 | 4 | 71 | 21,5 | 6 |
ВА, АИМ 80 А | 2;4;6 | 300 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
ВА, АИМ 80 В | 2;4;6 | 320 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
ВА, АИМ 90 L | 2;4;6 | 350 | 217 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 215 | 14 | 180 | 140 | 4 | 90 | 27 | 8 |
ВА, АИМ 100 S | 2;4 | 376 | 227 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
ВА, АИМ 100 L | 2;4;6 | 420 | 277 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
ВА, АИМ 112 М | 2; 4; 6; 8 | 475 | 297 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 190 | 4 | 112 | 35 | 10 |
ВА, АИМ 132 S | 4; 6; 8 | 510 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
ВА, АИМ 132 М | 2; 4; 6; 8 | 498 | 325 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
ВА, АИМ 160 S | 2 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
ВА, АИМ 160 S | 4; 6; 8 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
ВА, АИМ 160 М | 2 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
ВА, АИМ 160 М | 4; 6; 8 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
ВА, АИМ 180 S | 2 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
ВА, АИМ 180 S | 4 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
ВА, АИМ 180 М | 2 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
ВА, АИМ 180 М | 4; 6; 8 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
ВА, АИМ 200 М | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
ВА, АИМ 200 М | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
ВА, АИМ 200 L | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
ВА, АИМ 200 L | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
ВА, АИМ 225 М | 2 | 835 | 535 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 59 | 16 |
ВА, АИМ 225 М | 4; 6; 8 | 865 | 535 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 69 | 18 |
ВА, АИМ 250 S | 2 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
ВА, АИМ 250 S | 4; 6; 8 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
ВА, АИМ 250 М | 2 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
ВА, АИМ 250 М | 4; 6; 8 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
ВА, АИМ 280 S | 2 | 1110 | 660 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
ВА, АИМ 280 S | 4,6,8 | 1110 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
ВА, АИМ 280 М | 2 | 1180 | 660 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
ВА, АИМ 280 М | 4,6,8 | 1180 | 660 | 660 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
ВА, АИМ 315 S | 2 | 1290 | 765 | 660 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
ВА, АИМ 315 S | 4,6,8,10 | 1290 | 765 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
ВА, АИМ 315 М | 2 | 1325 | 765 | 660 | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
ВА, АИМ 315 М | 4,6,8,10 | 1325 | 765 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
ВА, АИМ 355 S, M | 2 | 1495 | 1010 | 800 | 170 | 500|560 | 254 | 85 | 28-6 | 740 | 24 | 680 | 610 |
| 355 | 90 | 22 |
ВА, АИМ 355 S, M | 4,6,8,10 | 1525 | 1010 | 800 | 210 | 500|560 | 254 | 100 | 28-6 | 740 | 24 | 680 | 610 |
| 355 | 106 | 28 |
Габаритно-присоединительные размеры крановых электродвигателей
Монтажное исполнение IM10X1 и IM10X2 (на лапах)
Монтажное исполнение IM20X1 IM20X2 (комбинированные)
Марки | Размеры, мм | Установочно-присоединительные, мм | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | MTK | MT и MTK | IM1001 | IM2001 | Концы валов | |||||||||||||||||||
l30 | l33 | l30 | l33 | h31 | b11 | d30 | h | l31 | l10 | b10 | d10 | d25 | d24 | d20 | d22 | n | d1 | l1 | l3 | b1 | h5 | форма | ||
| 11 | 516 | 585 | 416 | 485 | 302 | 230 | 266 | 112 | 132 | 150 | 180 | 19 | 215 | 280 | 225 | 14 | 4 | 28 | 60 | - | 8 | 31 | цилиндр |
12 | 551 | 620 | 451 | 520 | 127 | 190 | ||||||||||||||||||
111 | 584 | 673 | 485 | 574 | 342 | 290 | 274 | 132 | 140 | 190 | 220 | 19 | 250 | 330 | 300 | 18 | 4 | 35 | 80 | - | 10 | 38 | ||
112 | 624 | 713 | 525 | 614 | 135 | 235 | ||||||||||||||||||
211 | 701 | 820 | 586 | 706 | 385 | 320 | 316 | 160 | 150 | 243 | 245 | 24 | 250 | 330 | 300 | 18 | 4 | 40 | 110 | - | 14 | 43 | ||
311 | 748 | 860 | 637 | 749 | 444 | 350 | 360 | 180 | 155 | 260 | 280 | 24 | 250 | 350 | 300 | 18 | 8 | 50 | 110 | - | 14 | 53,5 | ||
312 | 823 | 935 | 712 | 824 | 170 | 320 | ||||||||||||||||||
411 | 877 | 1027 | 749 | 899 | 527 | 440 | 422 | 225 | 175 | 335 | 330 | 28 | 300 | 400 | 350 | 18 | 8 | 65 | 140 | 105 | 16 | 63,8 | Конус | |
412 | 953 | 1102 | 824 | 974 | 165 | 420 | ||||||||||||||||||
4MTH | 200L | 907 | 1053 | 767 | 910 | 500 | 380 | 422 | 200 | 133 | 305 | 318 | 19 | - | - | - | - | - | 65 | 140 | 105 | 16 | 63,8 | |
225M | 960 | 1110 | 797 | 945 | 545 | 435 | 465 | 225 | 149 | 311 | 356 | 19 | - | - | - | - | - | 70 | 140 | 105 | 18 | 68,8 | ||
225L | 1070 | 1220 | 907 | 1054 | 356 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
280S | 1090 | 1265 | - | - | 740 | 540 | 605 | 280 | 190 | 368 | 457 | 24 | - | - | - | - | - | 80 | 170 | 130 | 22 | 88,5 | ||
280M | 1170 | 1345 | - | - | 419 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
280L | 1260 | 1435 | - | - | 457 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
400S | 1423 | 1645 | - | - | 933 | 790 | 686 | 400 | 280 | 560 | 686 | 35 | - | - | - | - | - | 110 | 210 | 165 | 25 | 106,8 | ||
400M | 1493 | 1715 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
400L | 1573 | 1795 | - | - | 710 | - | - | - | - | - |
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей с тормозом
Модель двигателя | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | h5 | b1 | |
АИР 56 А, В | 2;4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 90 | 4 | 56 | 12,5 | 4 |
АИР 63 А, В | 2;4 | 237 | 161 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 100 | 4 | 63 | 16 | 5 |
АИР 71 А, В | 2;4;6 | 273 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 112 | 4 | 71 | 21,5 | 6 |
АИР 80 А | 2;4;6 | 300 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
АИР 80 В | 2;4;6 | 320 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
АИР 90 L | 2;4;6 | 350 | 217 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 215 | 14 | 180 | 140 | 4 | 90 | 27 | 8 |
АИР 100 S | 2;4 | 376 | 227 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
АИР 100 L | 2;4;6 | 420 | 277 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
АИР 112 М | 2; 4; 6; 8 | 475 | 297 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 190 | 4 | 112 | 35 | 10 |
АИР 132 S | 4; 6; 8 | 510 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
АИР 132 М | 2; 4; 6; 8 | 498 | 325 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
АИР 160 S | 2 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
АИР 160 S | 4; 6; 8 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
АИР 160 М | 2 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
