Взрывозащищенные электродвигатели
Полезная информация
Взрывозащищенные электродвигатели применяют при выполнении деятельности в горнопромышленном, нефтеперерабатывающем, газовом, химическом или любом другом виде производства. Особым обстоятельством является допустимость наличия в атмосфере частиц с высоким уровнем угрозы воспламенения. Механические системы и машины, которые эксплуатируют в условиях воздействия опасных внешних факторов, нельзя оснащать стандартными двигателями общепринятого образца. Поэтому используется взрывобезопасный мотор, удовлетворяющий требования нормативных стандартов.
Ключевые параметры
В перечень основных технических характеристик асинхронных агрегатов типа трехфазный взрывозащищенный электродвигатель входят:
Продолжительная эксплуатация в режиме S1.
Защита от взрывов класса 1ExdellBT4.
Питание обеспечивает энергетическая сеть переменного тока.
Допустима работа в условиях напряжения 220/380 или 380/660 вольт при частоте 50 Гц. Параметры варьируются, ведь продукция представлена в разном исполнении.
В умеренном климате можно эксплуатировать в открытом пространстве под навесом. Устройство класса У2 предназначено именно для таких целей.
Существует короткозамкнутый двигатель в вариациях: на лапах, с фланцем и комбинированные конструкции.
Уровень защиты IP54. Есть в модели с IP55.
Массивная коробка клемм обеспечивает подключение специального кабеля.
Чугунный корпус обеспечивает оптимальный уровень герметичности.
Типы и классификация
Асинхронный трехфазный взрывозащищенный двигатель по назначению условно делится на две категории:
Нефтехимическая продукция широко распространена в одноименном виде промышленной деятельности. Заводы предоставляют изделиям такую маркировку: ВА, 4ВР, АИМЛ и т.д.
Рудничные вариации обширно применяют в угольной промышленности. На объектах наблюдается высокий уровень концентрации огнеопасной пыли. Поэтому акцент делается на огнестойкости. Существует продукция серий: 3ВР, ВРП, АИМУР и т.д.
Виды маркировки
Взрывоопасные смеси маркируют на базе положений ГОСТ 12.1.011. Данная классификация основана на важных критериях, например, температура и минимальное значение тока самовоспламеняющейся газовой или парообразной массы, значением БЭМЗ. Химические параметры среды обеспечивают корректность выбора взрывозащищенного электродвигателя. Более подробная информация, относительно расшифровки марок защиты от взрыва, предоставлена в статье, которая размещена в разделе справочных данных.
Например, маркировка 1ExdIIBT2 расшифровывается так:
Ex – обозначение оборудования с защитой от взрыва.
d – разновидность защиты.
IIB – класс взрывоопасных парообразных и газообразных субстанций.
T2 – классификация по температурному критерию.
Габаритно-присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей
Монтажное исполнение IM10X1 (на лапах)
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | B31 | h5 | h1 | h | d10 | ||
L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | E | F | AD | GA | GD | H | K | ||
ВА80А | 2, 4, 6, 8 | 330 | 340 | 165 | 125 | 165 | 100 | 135 | 50 | 22 | 50 | 6 | 180 | 24,5 | 6 | 80 | 10 |
ВА80В | 330 | 340 | 165 | 125 | 165 | 100 | 135 | 50 | 22 | 50 | 6 | 180 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | |
ВА90LA | 2, 4, 6, 8 | 370 | 355 | 180 | 140 | 180 | 125 | 135 | 56 | 24 | 50 | 8 | 180 | 27 | 7 | 90 | 10 |
ВА90LB | 8 | 395 | 355 | 180 | 140 | 180 | 125 | 160 | 56 | 24 | 50 | 8 | 180 | 27 | 7 | 90 | 10 |
ВА100S | 2, 4 | 448 | 360 | 205 | 160 | 200 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 180 | 31 | 7 | 100 | 12 |
ВА100L | 2, 4, 6, 8 | 448 | 360 | 205 | 160 | 200 | 140 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 180 | 31 | 7 | 100 | 12 |
ВА112MA | 2, 4, 6, 8 | 500 | 380 | 225 | 190 | 245 | 140 | 180 | 70 | 32 | 80 | 10 | 200 | 35 | 8 | 112 | 12 |
ВА112MB | 6, 8 | 500 | 380 | 225 | 190 | 245 | 140 | 180 | 70 | 32 | 80 | 10 | 200 | 35 | 8 | 112 | 12 |
ВА132S | 4, 6, 8 | 550 | 470 | 265 | 216 | 280 | 140 | 190 | 89 | 38 | 80 | 10 | 200 | 41 | 8 | 132 | 12 |
ВА132M | 2, 4, 6, 8 | 600 | 470 | 265 | 216 | 280 | 178 | 230 | 89 | 38 | 80 | 10 | 200 | 41 | 8 | 132 | 12 |
ВА160S | 2 | 720 | 500 | 320 | 254 | 330 | 178 | 260 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 |
4, 6, 8 | 720 | 500 | 320 | 254 | 330 | 178 | 260 | 110 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 160 | 15 | |
ВА160M | 2 | 750 | 500 | 320 | 254 | 330 | 210 | 310 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 |
4, 6, 8 | 750 | 500 | 320 | 254 | 330 | 210 | 310 | 110 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 160 | 15 | |
ВА180S | 2 | 770 | 540 | 360 | 279 | 355 | 203 | 315 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 |
4 | 770 | 540 | 360 | 279 | 355 | 203 | 315 | 121 | 55 | 110 | 16 | 220 | 59 | 10 | 180 | 15 | |
ВА180M | 2 | 790 | 540 | 360 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 |
4, 6, 8 | 770 | 540 | 360 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 220 | 59 | 10 | 180 | 15 | |
ВА200M | 2 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 267 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 |
4, 6, 8 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 267 | 370 | 133 | 60 | 140 | 18 | 250 | 64 | 11 | 200 | 19 | |
ВА200L | 2 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 305 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 |
4, 6, 8 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 305 | 370 | 133 | 60 | 140 | 18 | 250 | 64 | 11 | 200 | 19 | |
ВА225M | 2 | 920 | 695 | 450 | 356 | 435 | 311 | 385 | 149 | 55 | 110 | 16 | 250 | 59 | 10 | 225 | 24 |
4, 6, 8 | 920 | 695 | 450 | 356 | 435 | 311 | 385 | 149 | 65 | 140 | 18 | 250 | 69 | 11 | 225 | 24 | |
ВА250S | 2 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 311 | 430 | 168 | 65 | 140 | 18 | 275 | 69 | 11 | 250 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 311 | 430 | 168 | 75 | 140 | 20 | 275 | 79 | 12 | 250 | 24 | |
ВА250M | 2 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 349 | 430 | 168 | 65 | 140 | 18 | 275 | 69 | 11 | 250 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 349 | 430 | 168 | 75 | 140 | 20 | 275 | 79 | 12 | 250 | 24 | |
ВА280S | 2 | 1010 | 800 | 560 | 457 | 545 | 368 | 455 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 1010 | 800 | 560 | 457 | 545 | 368 | 455 | 190 | 80 | 170 | 22 | 275 | 85 | 14 | 280 | 24 | |
ВА280M | 2 | 1060 | 800 | 560 | 457 | 545 | 419 | 505 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 1060 | 800 | 560 | 457 | 545 | 419 | 505 | 190 | 80 | 170 | 22 | 275 | 85 | 14 | 280 | 24 | |
ВА315S | 2 | 1240 | 960 | 630 | 508 | 635 | 406 | 630 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1270 | 960 | 630 | 508 | 635 | 406 | 630 | 216 | 90 | 170 | 25 | 350 | 95 | 14 | 315 | 28 | |
ВА315M | 2 | 1390 | 960 | 630 | 508 | 635 | 457 | 780 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1420 | 960 | 630 | 508 | 635 | 457 | 780 | 216 | 90 | 170 | 25 | 350 | 95 | 14 | 315 | 28 | |
ВА355S | 2 | 1450 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 500 | 710 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1480 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 500 | 710 | 254 | 100 | 210 | 28 | 350 | 106 | 16 | 355 | 28 | |
ВА355M | 2 | 1550 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 560 | 810 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1580 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 560 | 810 | 254 | 100 | 210 | 28 | 350 | 106 | 16 | 355 | 28 |
Монтажное исполнение IM20X1 (комби) и IM30X1 (на фланце)
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | d24 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | b31 | h5 | h1 | h | d10 | d20 | d25 | l20 | d22 (S) | ||
L | HD | AC | P | A | AB | B | BB | C | D | E | F | AD | GA | GD | H | K | M | N | T | FF | ||
ВА80А | 2, 4, 6, 8 | 375 | 340 | 165 | 200 | 125 | 165 | 100 | 135 | 50 | 22 | 50 | 6 | 180 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 165 |
ВА80В | 375 | 340 | 165 | 200 | 125 | 165 | 100 | 135 | 50 | 22 | 50 | 6 | 180 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 165 | |
ВА90LA | 2, 4, 6, 8 | 415 | 355 | 180 | 250 | 140 | 180 | 125 | 135 | 56 | 24 | 50 | 8 | 180 | 27 | 7 | 90 | 10 | 215 | 180 | 3,5 | 165 |
ВА90LB | 8 | 440 | 355 | 180 | 250 | 140 | 180 | 125 | 160 | 56 | 24 | 50 | 8 | 180 | 27 | 7 | 90 | 10 | 215 | 180 | 3,5 | 165 |
ВА100S | 2, 4 | 485 | 360 | 205 | 250 | 160 | 200 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 180 | 31 | 7 | 100 | 12 | 215 | 180 | 4,0 | 215 |
ВА100L | 2, 4, 6, 8 | 485 | 360 | 205 | 250 | 160 | 200 | 140 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 180 | 31 | 7 | 100 | 12 | 215 | 180 | 4,0 | 215 |
ВА112MA | 2, 4, 6, 8 | 560 | 380 | 225 | 300 | 190 | 245 | 140 | 180 | 70 | 32 | 80 | 10 | 200 | 35 | 8 | 112 | 12 | 265 | 230 | 4,0 | 215 |
ВА112MB | 6, 8 | 560 | 380 | 225 | 300 | 190 | 245 | 140 | 180 | 70 | 32 | 80 | 10 | 200 | 35 | 8 | 112 | 12 | 265 | 230 | 4,0 | 215 |
ВА132S | 4, 6, 8 | 610 | 470 | 265 | 350 | 216 | 280 | 140 | 190 | 89 | 38 | 80 | 10 | 200 | 41 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 4,0 | 265 |
ВА132M | 2, 4, 6, 8 | 660 | 470 | 265 | 350 | 216 | 280 | 178 | 230 | 89 | 38 | 80 | 10 | 200 | 41 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 4,0 | 265 |
ВА160S | 2 | 710 | 500 | 320 | 350 | 254 | 330 | 178 | 260 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5,0 | 300 |
4, 6, 8 | 780 | 500 | 320 | 350 | 254 | 330 | 178 | 260 | 110 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5,0 | 300 | |
ВА160M | 2 | 810 | 500 | 320 | 350 | 254 | 330 | 210 | 310 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5,0 | 300 |
4, 6, 8 | 810 | 500 | 320 | 350 | 254 | 330 | 210 | 310 | 110 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5,0 | 300 | |
ВА180S | 2 | 830 | 540 | 360 | 400 | 279 | 355 | 203 | 315 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5,0 | 300 |
4 | 830 | 540 | 360 | 400 | 279 | 355 | 203 | 315 | 121 | 55 | 110 | 16 | 220 | 59 | 10 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5,0 | 300 | |
ВА180M | 2 | 830 | 540 | 360 | 400 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5,0 | 300 |
4, 6, 8 | 830 | 540 | 360 | 400 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 220 | 59 | 10 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5,0 | 300 | |
ВА200M | 2 | 920 | 650 | 400 | 450 | 318 | 390 | 267 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5,0 | 350 |
4, 6, 8 | 920 | 650 | 400 | 450 | 318 | 390 | 267 | 370 | 133 | 60 | 140 | 18 | 250 | 64 | 11 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5,0 | 350 | |
ВА200L | 2 | 920 | 650 | 400 | 450 | 318 | 390 | 305 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5,0 | 350 |
4, 6, 8 | 920 | 650 | 400 | 450 | 318 | 390 | 305 | 370 | 133 | 60 | 140 | 18 | 250 | 64 | 11 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5,0 | 350 | |
ВА225M | 2 | 990 | 695 | 450 | 550 | 356 | 435 | 311 | 385 | 149 | 55 | 110 | 16 | 250 | 59 | 10 | 225 | 19 | 500 | 450 | 5,0 | 400 |
4, 6, 8 | 990 | 695 | 450 | 550 | 356 | 435 | 311 | 385 | 149 | 65 | 140 | 18 | 250 | 69 | 11 | 225 | 19 | 500 | 450 | 5,0 | 400 | |
ВА250S | 2 | 1055 | 730 | 500 | 550 | 406 | 490 | 311 | 430 | 168 | 65 | 140 | 18 | 275 | 69 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 5,0 | 500 |
4, 6, 8, 10 | 1055 | 730 | 500 | 550 | 406 | 490 | 311 | 430 | 168 | 75 | 140 | 20 | 275 | 79 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 5,0 | 500 | |
ВА250M | 2 | 1055 | 730 | 500 | 550 | 406 | 490 | 349 | 430 | 168 | 65 | 140 | 18 | 275 | 69 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 5,0 | 500 |
4, 6, 8, 10 | 1055 | 730 | 500 | 550 | 406 | 490 | 349 | 430 | 168 | 75 | 140 | 20 | 275 | 79 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 5,0 | 500 | |
ВА280S | 2 | 1100 | 800 | 560 | 660 | 457 | 545 | 368 | 455 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 | 600 | 550 | 5,0 | 500 |
4, 6, 8, 10 | 1100 | 800 | 560 | 660 | 457 | 545 | 368 | 455 | 190 | 80 | 170 | 22 | 275 | 85 | 14 | 280 | 24 | 600 | 550 | 5,0 | 500 | |
ВА280M | 2 | 1150 | 800 | 560 | 660 | 457 | 545 | 419 | 505 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 | 600 | 550 | 5,0 | 500 |
4, 6, 8, 10 | 1150 | 800 | 560 | 660 | 457 | 545 | 419 | 505 | 190 | 80 | 170 | 22 | 275 | 85 | 14 | 280 | 24 | 600 | 550 | 5,0 | 500 | |
ВА315S | 2 | 1340 | 960 | 630 | 660 | 508 | 635 | 406 | 630 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 | 600 | 550 | 6,0 | 600 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1370 | 960 | 630 | 660 | 508 | 635 | 406 | 630 | 216 | 90 | 170 | 25 | 350 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 6,0 | 600 | |
ВА315M | 2 | 1490 | 960 | 630 | 660 | 508 | 635 | 457 | 780 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 | 600 | 550 | 6,0 | 600 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1520 | 960 | 630 | 660 | 508 | 635 | 457 | 780 | 216 | 90 | 170 | 25 | 350 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 6,0 | 600 | |
ВА355S | 2 | 1590 | 1030 | 710 | 800 | 610 | 735 | 500 | 710 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 | 740 | 680 | 6,0 | 740 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1620 | 1030 | 710 | 800 | 610 | 735 | 500 | 710 | 254 | 100 | 210 | 28 | 350 | 106 | 16 | 355 | 28 | 740 | 680 | 6,0 | 740 | |
ВА355M | 2 | 1690 | 1030 | 710 | 800 | 610 | 735 | 560 | 810 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 | 740 | 680 | 6,0 | 740 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1720 | 1030 | 710 | 800 | 610 | 735 | 560 | 810 | 254 | 100 | 210 | 28 | 350 | 106 | 16 | 355 | 28 | 740 | 680 | 6,0 | 740 |
Подборки товаров
Электродвигатели по назначению
Для компрессораМощность электродвигателей
18.5 кВт