Рудничные электродвигатели
Товары
Полезная информация
Для безопасной работы в различных областях горнодобывающей промышленности и привода различных машин и механизмов применяются асинхронные взрывозащищенные рудничные электродвигатели серии ВРА. Их аналогами являются модификации АВР и ВРП. Мощность этих устройств может варьироваться в пределах 4 – 132кВт.
Для этих агрегатов характерны наличие короткозамкнутого ротора и возможность постоянного использования в местах повышенного содержания рудничного газа (метана) и легковоспламеняющейся угольной пыли.
Как правило, рудничный электродвигатель имеет класс взрывозащищенности РВExdI. Общие требования к этим установкам регламентируются отечественным нормативно-техническим актом ГОСТ 31610.0-2014 и европейским стандартом IEC 60079-1-2011.
Общие сведения
В стандартном исполнении асинхронный электродвигатель имеет следующие технические характеристики:
обозначение режима работы S1;
источник питания — электросеть с переменным током с частотой 50Гц. В зависимости от модели и назначения рабочее может изменяться от 220 до 1140В;
по климатическому исполнению и размещению стандартные рудничные электромоторы относятся к категории У2;
для защиты электропроводки могут использоваться эмали класса F (до +1550С) и С (до +1800С);
все стандартные модификации соответствуют классу защиты IP54 или IP55;
Разновидности
Некоторые модификации предусматривают модернизацию существующих деталей и установку дополнительных систем и оборудования. Установку специальной системы охлаждения IC0041, соответствующей всем требованиям ГОСТа Р МЭК 60034- 6- 2012.
Модификацию для использования в комплекте с ЧРП, не предусматривающего использование дополнительной вентиляционной системы. Такие установки комплектуются изоляцией категории N (до +2000С) и специальными подшипниками.
При габаритах от 315 до 355 могут устанавливаться дополнительные коробки, обеспечивающие возможность подключения датчиков, измеряющих температуру обмоток ротора и статора.
Габаритно-присоединительные размеры рудничных взрывозащищенных двигателей
Монтажное исполнение IM10X1 (на лапах)
Габарит | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | l1 | d1 | h1 | h5 | b1 | h | l31 | b10 | l10 | d10 | b31 | b11 | ||
L | HD | AC | E | D | GD | GA | F | H | C | A | B | K | AD | AB | ||
132M | 2.4.6.8 | 575 | 395 | 260 | 80 | 38 | 8 | 33 | 10 | 132 | 89 | 216 | 178 | 12 | 195 | 276 |
160S | 2 | 740 | 510 | 310 | 110 | 42 | 8 | 34 | 12 | 160 | 108 | 254 | 210 | 15 | 220 | 325 |
160S | 4.6.8 | 740 | 510 | 310 | 110 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 160 | 108 | 254 | 210 | 15 | 220 | 325 |
160M | 2 | 740 | 510 | 310 | 110 | 42 | 8 | 34 | 12 | 160 | 108 | 254 | 254 | 15 | 220 | 325 |
160M | 4.6.8 | 740 | 510 | 310 | 110 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 160 | 108 | 254 | 254 | 15 | 220 | 325 |
180S | 2 | 850 | 540 | 350 | 110 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 180 | 121 | 279 | 203 | 15 | 220 | |
180S | 4.6.8 | 850 | 540 | 350 | 110 | 55 | 10 | 49 | 16 | 180 | 121 | 279 | 203 | 15 | 220 | |
180M | 2 | 850 | 540 | 350 | 110 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 180 | 121 | 279 | 241 | 15 | 220 | |
180M | 4.6.8 | 850 | 540 | 350 | 110 | 55 | 10 | 49 | 16 | 180 | 121 | 279 | 241 | 15 | 220 | |
200M | 2 | 900 | 600 | 390 | 110 | 55 | 10 | 49 | 16 | 200 | 133 | 318 | 267 | 19 | 250 | 388 |
200M | 4.6.8 | 900 | 600 | 390 | 140 | 60 | 11 | 53 | 18 | 200 | 133 | 318 | 267 | 19 | 250 | 388 |
200L | 2 | 900 | 600 | 390 | 110 | 55 | 10 | 49 | 16 | 200 | 133 | 318 | 305 | 19 | 250 | 388 |
200L | 4.6.8 | 900 | 600 | 390 | 140 | 60 | 11 | 53 | 18 | 200 | 133 | 318 | 305 | 19 | 250 | 388 |
225M | 4.6.8 | 980 | 690 | 440 | 140 | 60 | 11 | 53 | 18 | 225 | 149 | 356 | 311 | 19 | 250 | |
250S | 2 | 1090 | 720 | 490 | 140 | 65 | 11 | 58 | 18 | 250 | 168 | 406 | 311 | 24 | 290 | 486 |
250S | 4.6.8 | 1090 | 720 | 490 | 140 | 75 | 12 | 67,5 | 20 | 250 | 168 | 406 | 311 | 24 | 290 | 486 |
250M | 2 | 1140 | 720 | 490 | 140 | 65 | 11 | 58 | 18 | 250 | 168 | 406 | 349 | 24 | 290 | 486 |
250M | 4.6.8 | 1140 | 720 | 490 | 140 | 75 | 12 | 67,5 | 20 | 250 | 168 | 406 | 349 | 24 | 290 | 486 |
280M | 4.6.8 | 1310 | 750 | 555 | 170 | 80 | 14 | 71 | 22 | 280 | 190 | 457 | 419 | 24 | 310 | 560 |
315M | 4.6.8 | 1530 | 935 | 625 | 170 | 90 | 14 | 81 | 25 | 315 | 216 | 508 | 457 | 28 | 340 | 628 |
Монтажное исполнение IM20X1 (комбинированные)
Габарит |
Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | d30 | h31 | d24 | d25 | l1 | l20 | d1 | h1 | h5 | b1 | l31 | d20 | d22 | α | b31 | h | b10 | l10 | d10 | ||
L | AC | HD | P | N | E | T | D | GD | GA | F | C | M | nxS | α | AD | H | A | B | K | ||
132M | 2.4.6.8 | 575 | 265 | 395 | 350 | 250 | 80 | 5 | 38 | 8 | 33 | 10 | 89 | 300 | 4x22 | 45° | 195 | 132 | 216 | 178 | 12 |
160S | 2 | 740 | 310 | 510 | 400 | 300 | 110 | 5 | 42 | 8 | 34 | 12 | 108 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 160 | 254 | 210 | 15 |
160S | 4.6.8 | 740 | 310 | 510 | 400 | 300 | 110 | 5 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 108 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 160 | 254 | 210 | 15 |
160M | 2 | 740 | 310 | 510 | 400 | 300 | 110 | 5 | 42 | 8 | 34 | 12 | 108 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 160 | 254 | 254 | 15 |
160M | 4.6.8 | 740 | 310 | 510 | 400 | 300 | 110 | 5 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 108 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 160 | 254 | 254 | 15 |
180S | 2 | 850 | 350 | 540 | 450 | 350 | 110 | 5 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 121 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 180 | 279 | 203 | 15 |
180S | 4.6.8 | 850 | 350 | 540 | 450 | 350 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 121 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 180 | 279 | 203 | 15 |
180M | 2 | 850 | 350 | 540 | 450 | 350 | 110 | 5 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 121 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 180 | 279 | 241 | 15 |
180M | 4.6.8 | 850 | 350 | 540 | 450 | 350 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 121 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 180 | 279 | 241 | 15 |
200M | 2 | 900 | 390 | 600 | 550 | 450 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 133 | 500 | 6X19 | 22.5° | 250 | 200 | 318 | 267 | 19 |
200M | 4.6.8 | 900 | 390 | 600 | 550 | 450 | 140 | 5 | 60 | 11 | 53 | 18 | 133 | 500 | 6X19 | 22.5° | 250 | 200 | 318 | 267 | 19 |
200L | 2 | 900 | 390 | 600 | 550 | 450 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 133 | 500 | 6X19 | 22.5° | 250 | 200 | 318 | 305 | 19 |
200L | 4.6.8 | 900 | 390 | 600 | 550 | 450 | 140 | 5 | 60 | 11 | 53 | 18 | 133 | 500 | 6X19 | 22.5° | 250 | 200 | 318 | 305 | 19 |
250S | 2 | 1090 | 490 | 720 | 660 | 550 | 140 | 6 | 65 | 11 | 58 | 18 | 168 | 600 | 6X24 | 22.5° | 290 | 250 | 406 | 311 | 24 |
250S | 4.6.8 | 1090 | 490 | 720 | 660 | 550 | 140 | 6 | 75 | 12 | 67,5 | 20 | 168 | 600 | 6X24 | 22.5° | 290 | 250 | 406 | 311 | 24 |
250M | 2 | 1140 | 490 | 720 | 660 | 550 | 140 | 6 | 65 | 11 | 58 | 18 | 168 | 600 | 6X24 | 22.5° | 290 | 250 | 406 | 349 | 24 |
250M | 4.6.8 | 1140 | 490 | 720 | 660 | 550 | 140 | 6 | 75 | 12 | 67,5 | 20 | 168 | 600 | 6X24 | 22.5° | 290 | 250 | 406 | 349 | 24 |
280M | 4.6.8 | 1310 | 555 | 750 | 660 | 550 | 170 | 6 | 80 | 14 | 71 | 22 | 190 | 600 | 6X24 | 22.5° | 310 | 280 | 457 | 419 | 24 |
315M | 4.6.8 | 1530 | 625 | 935 | 800 | 680 | 170 | 6 | 90 | 14 | 81 | 25 | 216 | 740 | 6X24 | 22.5° | 340 | 315 | 508 | 457 | 28 |
Монтажное исполнение IM30X1 (фланец)
Габарит |
Число полюсов | Габаритные размеры | Габаритные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | d30 | h31 | l1 | l20 | d1 | h1 | h5 | b1 | d20 | d22 | α | b31 | d24 | d25 | ||
L | AC | HD | E | T | D | GD | GA | F | M | nxS | α | AD | P | N | ||
132M | 2.4.6.8 | 575 | 260 | 472 | 80 | 5 | 38 | 8 | 33 | 10 | 300 | 4x22 | 45° | 195 | 350 | 250 |
160S | 2 | 740 | 310 | 300 | 110 | 5 | 42 | 8 | 34 | 12 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 400 | 300 |
160S | 4.6.8 | 740 | 310 | 300 | 110 | 5 | 48 | 9 | 43 | 14 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 400 | 300 |
160M | 2,00 | 740 | 310 | 300 | 110 | 5 | 42 | 8 | 34 | 12 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 400 | 300 |
160M | 4.6.8 | 740 | 310 | 300 | 110 | 5 | 48 | 9 | 43 | 14 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 400 | 300 |
180S | 2 | 850 | 350 | 585 | 110 | 5 | 48 | 9 | 43 | 14 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 450 | 350 |
180S | 4.6.8 | 850 | 350 | 585 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 450 | 350 |
180M | 2 | 850 | 350 | 585 | 110 | 5 | 48 | 9 | 43 | 14 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 450 | 350 |
180M | 4.6.8 | 850 | 350 | 585 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 450 | 350 |
200M | 2 | 900 | 390 | 675 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 500 | 8x19 | 22.5° | 250 | 550 | 450 |
200M | 4.6.8 | 900 | 390 | 675 | 140 | 5 | 60 | 11 | 53 | 18 | 500 | 8x19 | 22.5° | 250 | 550 | 450 |
200L | 2 | 900 | 390 | 675 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 500 | 8x19 | 22.5° | 250 | 550 | 450 |
200L | 4.6.8 | 900 | 390 | 675 | 140 | 5 | 60 | 11 | 53 | 18 | 500 | 8x19 | 22.5° | 250 | 550 | 450 |
250S | 2 | 1090 | 490 | 550 | 140 | 6 | 65 | 11 | 58 | 18 | 600 | 8x24 | 22.5° | 290 | 660 | 550 |
250S | 4.6.8 | 1090 | 490 | 800 | 140 | 6 | 75 | 12 | 68 | 20 | 600 | 8x24 | 22.5° | 290 | 660 | 550 |
250M | 2 | 1140 | 490 | 800 | 140 | 6 | 65 | 11 | 58 | 18 | 600 | 8x24 | 22.5° | 290 | 660 | 550 |
250M | 4.6.8 | 1140 | 490 | 800 | 140 | 6 | 75 | 12 | 68 | 20 | 600 | 8x24 | 22.5° | 290 | 660 | 550 |
280M | 4.6.8 | 1310 | 555 | 850 | 170 | 6 | 80 | 14 | 71 | 22 | 600 | 8x24 | 22.5° | 310 | 660 | 550 |
315M | 4.6.8 | 1530 | 625 | 1010 | 170 | 6 | 90 | 14 | 81 | 25 | 740 | 8x24 | 22.5° | 340 | 800 | 680 |
Подборки товаров