Электродвигатели с фазным ротором
Подбор электродвигателей серии 5АНК по параметрам
Асинхронные двигатели с фазным роторомТрехфазные электродвигатели с фазным ротором серии 5АНК используются для привода как тяжелых, так и плавных механизмов (агрегатов) с пошаговыми условиями пуска. Данный тип электродвигателей эффективен для привода вентиляторов, компрессоров, металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования, а также вентиляторов и компрессоров.
Основные технические характеристики:
Электродвигатели 5АНК выполнены в закрытом исполнении;
Имеют режим работы S1-S8;
Напряжение питания — 220/380В или 380/660В при частоте 50 или 60 Гц;
Существует два вида климатического исполнения — Y и T.
Полезная информация
Для работы в длительном непрерывном режиме используются электродвигатели с фазным ротором. Они также эффективны при кратковременном и циклическом режиме работы. Принцип работы таких устройств предусматривает подключение к сетям переменного тока, которые имеют частоту 50Гц и номинальное напряжение 380В.
Сфера применения
Фазный ротор позволяет использовать трехфазные электрические моторы в самых разных отраслях промышленности, агропромышленного комплекса и коммунальной сферы. Они могут работать в режиме повышенной нагрузки, при сложных условиях пуска и постоянном изменении числа оборотов вала. С их помощью приводятся в движение:
металлорежущие и ткацкие станки;
вентиляционные установки;
конвейеры;
дымососы;
подъемные приспособления;
гидравлические машины и многие другие устройства.
Преимущества
Трехфазный крановый электродвигатель имеет такой же принцип работы, как и устройства с короткозамкнутым ротором, однако обмотка статора отличается более сложной конструкцией. К его главным преимуществам можно отнести плавный ход, стабильную скорость вращения, надежность и высокие рабочие характеристики.
Габаритно-присоединительные размеры двигателей с фазным ротором
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d30 | l30 | h31 | b10 | l10 | l31 | d1 | l1 | b1 | h8 | h | d10 | b11 | l11 | h10 | ||
AC | L | HD | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | BB | HA | ||
5АНК160М | 4,6,8 | 380 | 750 | 405 | 254 | 210 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 160 | 15 | 330 | 270 | 20 |
5АНК160L | 4 | 810 | 254 | 314 | ||||||||||||
4АНК160ML | 4 | |||||||||||||||
5АНК160L | 6,8 | |||||||||||||||
5АНК160M | 6,8 | 750 | 210 | 270 | ||||||||||||
5АНК180М | 4,6,8 | 420 | 895 | 445 | 279 | 241 | 121 | 55 | 110 | 16 | 49 | 180 | 15 | 350 | 311 | 22 |
5АНК180L | 4,6,8 | 935 | 279 | 349 | ||||||||||||
5АНК180МL | 6 | 241 | 48 | 14 | 42,5 | |||||||||||
5АНК200М | 4,6,8 | 465 | 920 | 495 | 318 | 267 | 133 | 60 | 140 | 18 | 53 | 200 | 19 | 400 | 353 | 25 |
5АНК200L | 4,6,8 | 960 | 305 | 391 | ||||||||||||
5АНК200ML | 6 | |||||||||||||||
5АНК225М | 4 | 520 | 1060 | 545 | 356 | 311 | 149 | 65 | 58 | 225 | 450 | 393 | 28 | |||
5АНК225МL | 6 | |||||||||||||||
5АНК225МА | 6,8 | |||||||||||||||
5АНК225МВ | 6,8 | |||||||||||||||
5АНК250S | 4,6,8 | 550 | 1110 | 600 | 406 | 168 | 75 | 20 | 67,5 | 250 | 24 | 510 | 417 | 30 | ||
5АНК250М | 4,6,8 | 1150 | 349 | 455 | ||||||||||||
5АНК250МА | 6 | |||||||||||||||
5АНК250МВ | 8 | |||||||||||||||
5АНК280S | 4,6,8 | 610 | 1260 | 660 | 457 | 368 | 190 | 80 | 170 | 22 | 71 | 280 | 570 | 530 | 35 | |
5АНК280М | 4,6,8 | 1310 | 419 | 581 | ||||||||||||
5АНК315S | 4,6,8,10 | 665 | 1435 | 740 | 508 | 406 | 216 | 90 | 25 | 81 | 315 | 28 | 628 | 664 | 40 | |
5АНК315МА | 4,6,10 | 1530 | 457 | 754 | ||||||||||||
5АНК315МА | 8 | 1620 | ||||||||||||||
5АНК315МВ | 4,6,8,10 | |||||||||||||||
5АНК315МС | 4 | |||||||||||||||
5АНК315М | 8 | 1530 | ||||||||||||||
5АНК355MS | 4 | 790 | 1740 | 950 | 610 | 630 | 254 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 756 | 796 | |
5АНК355MD | 4,6,8 | |||||||||||||||
5АНК355МА | 6,10,12 | |||||||||||||||
5АНК355МB | 6,8,10 | |||||||||||||||
5АНК355МC | 6,8 | |||||||||||||||
5АНК355LA | 4,6,8,10,12 | 1850 | 995 | |||||||||||||
5АНК355LB | 4,6,8,10,12 | |||||||||||||||
5АНК355LC | 4,8,10,12 | |||||||||||||||
5АНК355L | 6 | |||||||||||||||
5АНК355LD | 8,10,12 | |||||||||||||||
5АНК355LCD | 8 | |||||||||||||||
5АНК400S | 4 | 880 | 1900 | 1110 | 686 | 280 | 110 | 210 | 100 | 400 | 35 | 850 | 930 | 50 | ||
5АНК400M | 4 | |||||||||||||||
5АНК400SA | 6,8,10,12 | |||||||||||||||
5АНК400SB | 6,8,12 | |||||||||||||||
5АНК400SC | 6,8,10,12 | |||||||||||||||
5АНК400SAC | 8 | |||||||||||||||
5АНК400SD | 10 | |||||||||||||||
5АНК400LA | 4,6,8,10,12 | 2100 | 1200 | 710 | 130 | 32 | 119 | 1116 | ||||||||
5АНК400LB | 4,6,8,10,12 | |||||||||||||||
5АНК400SL | 4 | |||||||||||||||
5АНК400ML | 4 | |||||||||||||||
5АНК400LС | 8,10,12 | |||||||||||||||
5АНК400LD | 8,12 |
Подборки товаров