Полезная информация
Габаритно-присоединительные размеры цилиндрических редукторов TRC
Габаритные размеры редуктора TRC 01
IEC | D | F | G | P | M | N | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63B5 | 11 | 4 | 12,8 | 140 | 115 | 95 | 9 | 4 |
71B5 | 14 | 5 | 16,3 | 160 | 130 | 110 | 9 | 4 |
71B14 | 14 | 5 | 16,3 | 105 | 85 | 70 | 7 | 4 |
80B5 | 19 | 6 | 21,8 | 200 | 165 | 130 | 11 | 4 |
80B14 | 19 | 6 | 21,8 | 120 | 100 | 80 | 7 | 4 |
90B5 | 24 | 8 | 27,3 | 200 | 165 | 130 | 11 | 4 |
90B14 | 24 | 8 | 27,3 | 140 | 115 | 95 | 9 | 4 |
Размер лап | U | V | V1 | V2 | V3 | W | X | X1 | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 18 | 87 | 50 | 110 | - | 9 | 118 | 130 | 85 | 15 |
M01 | 18 | 80 | - | 110 | 120 | 9 | 113 | 145 | 75 | 15 |
M02 | 25 | 85 | - | 110 | 120 | 9 | 112 | 145 | 75 | 15 |
B02 | 18 | 107,5 | 60 | - | 130 | 11 | 136 | 155 | 95 | 17 |
Габаритные размеры редуктора TRC 02
IEC | D | F | G | P | M | N | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63B5 | 11 | 4 | 12,8 | 140 | 115 | 95 | 9 | 4 |
71B5 | 14 | 5 | 16,3 | 160 | 130 | 110 | 9 | 4 |
71B14 | 14 | 5 | 16,3 | 105 | 85 | 70 | 7 | 4 |
80B5 | 19 | 6 | 21,8 | 200 | 165 | 130 | 11 | 4 |
80B14 | 19 | 6 | 21,8 | 120 | 100 | 80 | 7 | 4 |
90B5 | 24 | 8 | 27,3 | 200 | 165 | 130 | 11 | 4 |
90B14 | 24 | 8 | 27,3 | 140 | 115 | 95 | 9 | 4 |
Размер лап | U | V | V1 | V2 | V3 | W | X | X1 | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B02 | 18 | 107,5 | 60 | - | 130 | 11 | 136 | 155 | 100 | 17 |
M02 | 25 | 85 | - | 110 | 120 | 9 | 112 | 145 | 80 | 15 |
M01 | 18 | 80 | - | 110 | 120 | 9 | 118 | 145 | 80 | 15 |
B01 | 18 | 87 | 50 | 110 | - | 9 | 118 | 130 | 90 | 15 |
Габаритные размеры редуктора TRC 03
IEC | D | F | G | P | M | N | S | T | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71B5 | 14 | 5 | 16,3 | 160 | 130 | 110 | 9 | 4 | 220 |
80B5 | 19 | 6 | 21,8 | 200 | 165 | 130 | 11 | 4 | 220 |
80B14 | 19 | 6 | 21,8 | 120 | 100 | 80 | 7 | 4 | 220 |
90B5 | 24 | 8 | 27,3 | 200 | 165 | 130 | 11 | 4 | 220 |
90B14 | 24 | 8 | 27,3 | 140 | 115 | 95 | 9 | 4 | 220 |
100/112B5 | 28 | 8 | 31,3 | 250 | 215 | 180 | 13,5 | 4,5 | 237,5 |
100/112B14 | 28 | 8 | 31,3 | 160 | 130 | 110 | 9 | 4,5 | 237,5 |
Размер лап | U | V | V1 | V2 | V3 | W | X | X1 | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B03 | 18 | 130 | 70 | - | 160 | 11 | 156 | 190 | 110 | 20 |
M03 | 30 | 100 | - | 135 | 150 | 11 | 150 | 190 | 110 | 18 |
M04 | 32 | 110 | - | 170 | 185 | 14 | 150 | 230 | 110 | 20 |
B04 | 20,5 | 130 | - | 170 | - | 14 | 168 | 205 | 105 | 20 |
Габаритные размеры редуктора TRC 04
IEC | D | F | G | P | M | N | S | T | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80B5 | 19 | 6 | 21,8 | 200 | 165 | 130 | 11 | 4 | 232,5 |
80B14 | 19 | 6 | 21,8 | 120 | 100 | 80 | 7 | 4 | 232,5 |
90B5 | 24 | 8 | 27,3 | 200 | 165 | 130 | 11 | 4 | 232,5 |
90B14 | 24 | 8 | 27,3 | 140 | 115 | 95 | 9 | 4 | 232,5 |
100/112B5 | 28 | 8 | 31,3 | 250 | 215 | 180 | 13,5 | 4,5 | 250 |
100/112B14 | 28 | 8 | 31,3 | 160 | 130 | 110 | 9 | 4,5 | 250 |
Размер лап | U | V | V1 | V2 | V3 | W | X | X1 | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B04 | 23,5 | 130 | - | 170 | - | 14 | 168 | 205 | 115 | 20 |
B05 | 19,5 | 149,5 | - | 180 | - | 14 | 185 | 215 | 130 | 20 |
M04 | 35 | 110 | - | 170 | 185 | 14 | 150 | 230 | 120 | 20 |
M03 | 33 | 100 | - | 135 | 150 | 11 | 150 | 190 | 120 | 18 |
B03 | 21 | 130 | 70 | - | 160 | 11 | 156 | 190 | 120 | 20 |