Полезная информация
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора: простота монтажа и эксплуатации
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора — это наиболее распространённый тип холодильных машин для систем кондиционирования и промышленного охлаждения. В них отвод тепла от конденсатора осуществляется с помощью вентиляторов, обдувающих ребристо-трубный теплообменник. Такое решение имеет ключевые преимущества:
Не требуется градирня — нет необходимости в подводе воды, химобработке и сложных системах водоснабжения.
Простота монтажа — установка выполняется на открытой площадке или крыше, подключение сводится к электропитанию и гидравлическим магистралям.
Компактность — всё оборудование собрано в одном корпусе (моноблок).
Экономичность — отсутствие затрат на водоподготовку и обслуживание градирни.
В данном разделе представлены чиллеры с воздушным охлаждением различной мощности и комплектации от производителей Youji Technology, FKL и Ballu Machine. Многие модели имеются в наличии на складе.
Представленный модельный ряд
Каталог включает широкую линейку чиллеров с воздушным охлаждением: от компактных установок мощностью 0,6 HP до более производительных моделей на 8 HP и выше.
Серия YJAL (компактные моноблоки)
Модель | Мощность (HP) | Цена (руб.) | Наличие |
|---|---|---|---|
YJAL-0.6HP-P | 0,6 | 103 135 | В наличии |
YJAL-0.8HP-P | 0,8 | 129 874 | В наличии |
YJAL-1HP-P | 1 | 137 514 | В наличии |
YJAL-1.2HP-P | 1,2 | 148 973 | В наличии |
YJAL-1.5HP-P | 1,5 | 152 793 | В наличии |
YJAL-2HP-P | 2 | 164 252 | В наличии |
Серия YJA (универсальные модели с выбором компрессора)
Модель | Мощность (HP) | Тип компрессора | Цена (руб.) | Наличие |
|---|---|---|---|---|
YJA-1HP-P | 1 | Спиральный | 154 836 | В наличии |
YJA-1HP-L | 1 | Поршневой | 154 836 | В наличии |
YJA-2HP-P | 2 | Спиральный | 198 508 | В наличии |
YJA-2HP-L | 2 | Поршневой | 198 508 | В наличии |
YJA-3HP-P | 3 | Спиральный | 247 371 | В наличии |
YJA-3HP-L | 3 | Поршневой | 247 371 | В наличии |
YJA-5HP-P | 5 | Спиральный | 269 737 | В наличии |
YJA-5HP-L | 5 | Поршневой | 269 737 | В наличии |
YJA-6HP-P | 6 | Спиральный | 290 486 | В наличии |
YJA-6HP-L | 6 | Поршневой | 290 486 | В наличии |
YJA-8HP-P | 8 | Спиральный | 520 611 | В наличии |
Серия FKL (промышленное исполнение)
Модель | Мощность (HP) | Тип компрессора | Цена (руб.) | Наличие |
|---|---|---|---|---|
FKL-3HP | 3 | Герметичный поршневой | 260 391 | В наличии |
FKL-5HP | 5 | Герметичный поршневой | 283 934 | В наличии |
FKL-6HP | 6 | Герметичный поршневой | 305 775 | В наличии |
Ballu Machine (мини-чиллеры, под заказ)
Модель | Мощность (ориентировочно) | Цена (руб.) | Наличие |
|---|---|---|---|
BMCA 07 | 7 кВт | 367 310 | Под заказ |
BMCA 08 | 8 кВт | 391 300 | Под заказ |
BMCA 10 | 10 кВт | 431 420 | Под заказ |
BMCA 13 | 13 кВт | 452 290 | Под заказ |
Преимущества чиллеров с воздушным охлаждением
Параметр | Описание |
|---|---|
Простота монтажа | Не требуется подключение к системам водоснабжения, достаточно установить на подготовленную площадку и подключить к электросети |
Независимость от воды | Идеально для регионов с дефицитом воды или при отсутствии технического водопровода |
Экономия на эксплуатации | Нет затрат на химводоподготовку, водоотведение и обслуживание градирни |
Компактность | Моноблочная конструкция занимает минимум места |
Универсальность размещения | Может устанавливаться на крыше, у стены здания, на открытой площадке |
Широкий диапазон мощностей | От 0,6 до 8 HP и выше — для любых задач |
Применение чиллеров с воздушным охлаждением
Благодаря простоте монтажа и независимости от воды, этот тип чиллеров применяется повсеместно:
Системы чиллер-фанкойл — офисные и торговые центры, гостиницы, коттеджи, жилые комплексы;
Технологическое охлаждение — лазерные станки, термопластавтоматы (ТПА), 3D-принтеры, полиграфическое оборудование;
Приточные установки — охлаждение наружного воздуха в системах вентиляции;
Серверные и дата-центры — поддержание стабильного температурного режима IT-оборудования;
Медицинское оборудование — охлаждение диагностических приборов.
Как выбрать чиллер с воздушным охлаждением
Критерий | Рекомендации |
|---|---|
Мощность | Рассчитывается по тепловой нагрузке. Для ориентира: 1 HP ≈ 2,5–3 кВт холода. |
Тип компрессора | Спиральный (P) — тише, энергоэффективнее; поршневой (L) — доступнее, проще в ремонте. |
Место установки | Чиллер размещается снаружи. Для работы при низких температурах необходим зимний комплект (обогрев картера компрессора, регулятор скорости вентиляторов). |
Уровень шума | Для установки вблизи жилых зон предпочтительны спиральные компрессоры. |
Наличие гидромодуля | Если нужен встроенный насос и бак, обратите внимание на модели с индексом K (например, YJWK, YJAK) — они есть в других разделах каталога. |
Преимущества наличия на складе
Оперативная поставка — многие модели доступны со склада, что позволяет приступить к монтажу без ожидания.
Снижение рисков — отсутствие зависимости от сроков импортных поставок.
Гибкость — возможность быстрой замены или расширения системы.
Вся продукция представлена в интернет-магазине «ВсеДетали.ру» с возможностью розничной и оптовой покупки. Для получения консультации по подбору модели, расчёта мощности и оформления заказа обратитесь к менеджерам компании.






