ШВП серии SFK
Сортировка:
сначала дешевле
Показывать по:
24
Отображение
1719139877
В наличии
По запросу
0
0
1719139878
В наличии
По запросу
0
0
1719139879
В наличии
По запросу
0
0
1719139880
В наличии
По запросу
0
0
1719139881
В наличии
По запросу
0
0
1719139882
В наличии
По запросу
0
0
1719139883
В наличии
По запросу
0
0
1719139884
В наличии
По запросу
0
0
1719139885
В наличии
По запросу
0
0
1719139886
В наличии
По запросу
0
0
1719139887
В наличии
По запросу
0
0
1719139888
В наличии
По запросу
0
0
1719139889
В наличии
По запросу
0
0
1719139890
В наличии
По запросу
0
0
1719139891
В наличии
По запросу
0
0
1719139892
В наличии
По запросу
0
0
1719139893
В наличии
По запросу
0
0
1719139894
В наличии
По запросу
0
0
1719139895
В наличии
По запросу
0
0
1719139896
В наличии
По запросу
0
0
1719139897
В наличии
По запросу
0
0
1719139898
В наличии
По запросу
0
0
1719139899
В наличии
По запросу
0
0
1719139900
В наличии
По запросу
0
0
Полезная информация
Размеры моделей ШВП серии SFK
Модель | Диаметр вала d | Шаг | Диаметр шарика | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Номинальная нагрузка Ca (кгс) | Номинальная нагрузка Coa (кгс) | K (кгс/мкм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK00401 | 4 | 1 | 0.8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 | 0 | 0 | - | 1x2 | 64 | 97 | 5 |
SFK00601 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | 0 | 0 | - | 1x3 | 111 | 224 | 9 |
SFK00801 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | 0 | 0 | - | 1x4 | 161 | 403 | 14 |
SFK00802 | 8 | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | 0 | 0 | - | 1x3 | 222 | 458 | 13 |
SFK0082.5 | 8 | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | - | 1x3 | 221 | 457 | 13 |
SFK01002 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | - | 1x3 | 243 | 569 | 15 |
SFK01004 | 10 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x3 | 468 | 905 | 17 |
SFK01202 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | 0 | 0 | - | 1x4 | 334 | 906 | 22 |
SFK01402 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | 0 | 0 | - | 1x4 | 354 | 1053 | 24 |
SFK01602 | 16 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 10 | 40 | 35 | 29 | 5.5 | 0 | 0 | M6 | 1x4 | 373 | 1200 | 26 |
SFK02002 | 20 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 15 | 55 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6 | 1x6 | 581 | 2284 | 48 |
SFK02502 | 25 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 13 | 43 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6 | 1x5 | 540 | 2381 | 46 |
Подборки товаров