ШВП серии RSI
Полезная информация
Размеры моделей ШВП серии RSI
Модель | Размер |
Диаметр шарика |
PCD |
RD | Жесткость кгс / мкм K | Динамическая нагрузка 1x106 оборотов C (кгс) | Статическая нагрузка Co (кгс ) | ||||||||
Номинальный диаметр |
Шаг |
D |
L |
K |
W |
H |
K1 | ||||||||
50-10T6 |
50 |
12 | 6.350 | 51.4 | 44.91 | 94 | 6165 | 18511 | 69 | 74 | 102 | 40 | 6 | 3.5 | 31 |
50-12T3 | 7.938 | 51.8 | 43.688 | 50 | 4420 | 11047 | 73 | 78 | 82 | 40 | 6 | 3.5 | 21 | ||
50-12T4 | 51.8 | 43.688 | 63 | 5660 | 14730 | 73 | 78 | 95 | 40 | 6 | 3.5 | 27.5 | |||
63-6T4 |
63 | 6 | 3.969 | 63.8 | 59.744 | 75 | 2674 | 10542 | 78 | 80 | 56 | 25 | 6 | 3.5 | 15.5 |
63-6T6 | 63.8 | 59.744 | 113 | 3704 | 15813 | 78 | 80 | 70 | 32 | 6 | 3.5 | 19 | |||
63-8T4 | 8 | 4.763 | 64 | 59.132 | 77 | 3395 | 12541 | 79 | 82 | 70 | 32 | 6 | 3.5 | 19 | |
63-8T6 | 64 | 59.132 | 114 | 4812 | 18811 | 79 | 82 | 91 | 40 | 6 | 3.5 | 25.5 | |||
63-10T4 | 10 | 6.350 | 64.4 | 57.91 | 79 | 4860 | 15858 | 82 | 88 | 79 | 32 | 8 | 4 | 23.5 | |
63-10T6 | 64.4 | 57.91 | 115 | 6887 | 23786 | 82 | 88 | 102 | 40 | 8 | 4 | 31 | |||
63-12T4 | 12 | 7.938 | 64.8 | 56.688 | 78 | 6479 | 19293 | 86 | 92 | 95 | 40 | 8 | 4 | 27.5 | |
63-12T6 | 64.8 | 56.688 | 113 | 9182 | 28939 | 86 | 92 | 123 | 50 | 8 | 4 | 36.5 | |||
80-10T4 |
80 | 10 | 6.350 | 81.4 | 74.91 | 96 | 5559 | 21118 | 99 | 105 | 79 | 32 | 8 | 4 | 23.5 |
80-10T6 | 81.4 | 74.91 | 140 | 7879 | 31677 | 99 | 105 | 102 | 40 | 8 | 4 | 31 | |||
80-12T4 | 12 | 7.938 | 81.8 | 73.688 | 97 | 7430 | 25681 | 103 | 110 | 95 | 40 | 8 | 4 | 27.5 | |
80-12T6 | 81.8 | 73.688 | 141 | 10530 | 38521 | 103 | 110 | 123 | 50 | 8 | 4 | 36.5 | |||
80-16T3 | 16 |
9.525 | 82.2 | 72.466 | 95 | 9663 | 31622 | 108 | 115 | 106 | 40 | 10 | 5 | 33 | |
80-16T4 | 82.2 | 72.466 | 130 | 12375 | 42162 | 108 | 115 | 124 | 50 | 10 | 5 | 37 | |||
80-20T3 | 20 | 82.2 | 72.466 | 95 | 9663 | 31622 | 108 | 115 | 126 | 50 | 10 | 5 | 38 | ||
80-20T4 | 82.2 | 72.466 | 125 | 12375 | 42162 | 108 | 115 | 149 | 63 | 10 | 5 | 43 | |||
100-12T4 |
100 | 12 | 7.938 | 101.8 | 93.688 | 105 | 8306 | 33001 | 123 | 130 | 95 | 40 | 8 | 4 | 27.5 |
100-12T6 | 101.8 | 93.688 | 175 | 11772 | 49502 | 123 | 130 | 123 | 50 | 8 | 4 | 36.5 | |||
100-16T4 | 16 |
9.525 | 102.2 | 92.466 | 107 | 13569 | 53161 | 125 | 135 | 124 | 50 | 10 | 5 | 37 | |
100-16T6 | 102.2 | 92.466 | 140 | 19230 | 79741 | 125 | 135 | 161 | 63 | 10 | 5 | 49 | |||
100-20T4 | 20 | 102.2 | 92.466 | 155 | 13569 | 53161 | 125 | 135 | 149 | 63 | 10 | 5 | 43 |
Подборки товаров