ШВП серии FDC
Полезная информация
Размеры моделей ШВП серии FDC
Модель | Размер | PCD | RD | Диаметр шарика | Жесткость K | Динамическая нагрузка C(кгс) | Статическая нагрузка Coкгс) | |||||||||||||||||
Номинальный диаметр | Шаг | D | L1 | Тип | Форма A (D6) | Форма B(L8) | Форма C (L9) | L7 | D4 | D5 | ||||||||||||||
14-10K3 | 14 | 10 | 14.6 | 10.724 | 3.175 | 31 | 920 | 1790 | 28 | 10 | 1 | 48 | 40 | 44 | 10 | 38 | 5.5 | |||||||
15-10K3 | 15 | 10 | 16 | 12.869 | 3 | 34 | 930 | 1970 | 10 | |||||||||||||||
15-16K2 | 16 | 21 | 610 | 1230 | 10 | |||||||||||||||||||
15-10K3 | 10 | 15.6 | 12.324 | 3.175 | 33 | 960 | 1930 | 34 | 10 | 57 | 43 | 50 | 45 | |||||||||||
15-20K2 | 20 | 20 | 630 | 1256 | 10 | |||||||||||||||||||
16-16K2 | 16 | 16 | 16.4 | 13.124 | 3.175 | 23 | 680 | 1385 | 10 | |||||||||||||||
20-10K4 | 20 | 10 | 21 | 17.868 | 3 | 57 | 1390 | 3560 | 10 | |||||||||||||||
20-5K4 | 5 | 20.6 | 17.324 | 3.175 | 55 | 1490 | 3640 | 36 | 10 | 58 | 44 | 51 | 47 | 6.6 | ||||||||||
20-10K3 | 10 | 42 | 1130 | 2660 | 10 | |||||||||||||||||||
20-20K2 | 20 | 27 | 760 | 1730 | 10 | |||||||||||||||||||
20-6K5 | 6 | 20.8 | 16.744 | 3.969 | 77 | 2420 | 5660 | 42 | 10 | 64 | 50 | 57 | 53 | |||||||||||
20-8K5 | 8 | 21 | 16.132 | 4.763 | 77 | 2960 | 6505 | 45 | 10 | 65 | 51 | 58 | 54 | |||||||||||
25-5K4 | 25 | 5 | 25.6 | 22.324 | 3.175 | 65 | 1650 | 4612 | 40 | 10 | 62 | 48 | 55 | 51 | ||||||||||
25-10K3 | 10 | 50 | 1260 | 3370 | 10 | |||||||||||||||||||
25-15K5 | 15 | 83 | 1980 | 5730 | 10 | |||||||||||||||||||
25-20K3 | 20 | 51 | 1260 | 3436 | 10 | |||||||||||||||||||
25-25K2 | 25 | 32 | 840 | 2170 | 10 | |||||||||||||||||||
25-6K5 | 6 | 25.8 | 21.744 | 3.969 | 91 | 2720 | 7192 | 45 | 10 | 65 | 51 | 58 | 54 | |||||||||||
25-8K5 | 8 | 92 | 2710 | 7170 | 48 | 10 | 68 | 54 | 61 | 57 | ||||||||||||||
25-10K4 | 10 | 74 | 2210 | 5660 | 45 | 10 | 65 | 51 | 58 | 54 | ||||||||||||||
25-12K4 | 12 | 74 | 2200 | 5640 | 10 | |||||||||||||||||||
25-16K3 | 16 | 55 | 1670 | 4127 | 10 | |||||||||||||||||||
25-20K3 | 20 | 55 | 1710 | 4290 | 10 | |||||||||||||||||||
25-8K5 | 8 | 26 | 21.132 | 4.763 | 96 | 3480 | 8683 | 50 | 10 | 70 | 56 | 64 | 60 | |||||||||||
28-6K5 | 28 | 6 | 28.8 | 24.744 | 3.969 | 93 | 2840 | 7966 | 50 | 10 | 80 | 62 | 71 | 12 | 65 | |||||||||
28-8K5 | 8 | 29 | 24.132 | 4.763 | 104 | 3690 | 9780 | 10 | ||||||||||||||||
28-10K5 | 10 | 105 | 3680 | 9760 | 10 | |||||||||||||||||||
28-16K4 | 16 | 84 | 2970 | 7661 | 10 | |||||||||||||||||||
32-5K4 | 32 | 5 | 32.6 | 29.324 | 3.175 | 77 | 1840 | 5960 | 48 | 10 | 70 | 54 | 62 | 59 | ||||||||||
32-5.08K4 | 5.08 | 77 | 1840 | 5940 | 10 | |||||||||||||||||||
32-6K5 | 6 | 32.8 | 28.744 | 3.969 | 111 | 3090 | 9480 | 56 | 10 | 86 | 65 | 75.5 | 71 | |||||||||||
32-8K5 | 8 | 112 | 3080 | 9430 | 53 | 10 | 83 | 62 | 72.5 | 68 | ||||||||||||||
32-8K5 | 8 | 112 | 3080 | 9460 | 50 | 10 | 80 | 62 | 71 | 65 | 9 | |||||||||||||
32-10K5 | 10 | 113 | 3080 | 9450 | 10 | |||||||||||||||||||
32-15K4 | 15 | 91 | 2500 | 7440 | 10 | |||||||||||||||||||
32-20K3 | 20 | 68 | 1900 | 5430 | 20 | |||||||||||||||||||
32-32K2 | 32 | 44 | 1280 | 3530 | 20 | |||||||||||||||||||
32-40K2 | 40 | 42 | 1240 | 3440 | 20 | |||||||||||||||||||
32-8K5 | 8 | 33 | 28.132 | 4.763 | 112 | 3860 | 10914 | 55 | 10 | 86 | 65 | 75.5 | 14 | 71 | ||||||||||
32-10K5 | 10 | 113 | 3850 | 10890 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||
32-12K5 | 12 | 114 | 3840 | 10870 | 20 | |||||||||||||||||||
32-20K4 | 20 | 94 | 3190 | 8914 | 54 | 20 | ||||||||||||||||||
32-25K3 | 25 | 70 | 2420 | 6500 | 20 | |||||||||||||||||||
32-32K2 | 32 | 44 | 1620 | 4100 | 20 | |||||||||||||||||||
32-10K5 | 10 | 33.4 | 26.91 | 6.35 | 119 | 5640 | 14480 | 62 | 10 | 92 | 74 | 83 | 77 | |||||||||||
32-12K5 | 12 | 119 | 5620 | 14450 | 20 | |||||||||||||||||||
32-16K4 | 16 | 96 | 4570 | 11390 | 20 | |||||||||||||||||||
32-20K4 | 20 | 71 | 4240 | 10854 | 57 | 20 | 87 | 66 | 78 | 72 |
Подборки товаров