ШВП серии DFU
Полезная информация
Габаритные размеры моделей ШВП серии DFU
Модель | Диаметр вала d | Шаг | Диаметр шарика | D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Номинальная нагрузка Ca (кгс) | Номинальная нагрузка Coa (кгс) | K (кгс/мкм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFU01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 43 |
DFU02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 | 51 |
DFU02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 60 |
DFU02506-4 | 25 | 6 | 3.969 | 40 | 62 | 10 | 105 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2318 | 6057 | 64 |
DFU02508-4 | 25 | 8 | 4.762 | 40 | 62 | 10 | 120 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2963 | 7313 | 67 |
DFU03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1296 | 4838 | 71 |
DFU03206-4 | 32 | 6 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 105 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 2632 | 7979 | 78 |
DFU03208-4 | 32 | 8 | 4.762 | 50 | 80 | 12 | 122 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 3387 | 9622 | 82 |
DFU04006-4 | 40 | 6 | 3.969 | 63 | 93 | 14 | 108 | 78 | 70 | 9 | M6 | 1x4 | 2873 | 9913 | 91 |
DFU04008-4 | 40 | 8 | 4.762 | 63 | 93 | 14 | 132 | 78 | 70 | 9 | M6 | 1x4 | 3712 | 11947 | 96 |
DFU05020-4 | 50 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 280 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1x4 | 7142 | 22588 | 126 |
DFU06320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 13.5 | M8 | 1x4 | 11444 | 36653 | 152 |
DFU08020-4 | 80 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 13.5 | M8 | 1x4 | 12911 | 47747 | 187 |
DFU10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 340 | 170 | 155 | 17.5 | M8 | 1x4 | 14303 | 60698 | 222 |
Подборки товаров