Редукторы серии RC
Товары
Сортировка:
сначала дешевле
Показывать по:
24
Отображение
14 725,2 ₽/шт.
В розницу
0
0
14 725,2 ₽/шт.
В розницу
0
0
14 725,2 ₽/шт.
В розницу
0
0
14 725,2 ₽/шт.
В розницу
0
0
14 725,2 ₽/шт.
В розницу
0
0
14 725,2 ₽/шт.
В розницу
0
0
14 725,2 ₽/шт.
В розницу
0
0
14 725,2 ₽/шт.
В розницу
0
0
16 018,8 ₽/шт.
В розницу
0
0
16 018,8 ₽/шт.
В розницу
0
0
16 018,8 ₽/шт.
В розницу
0
0
16 018,8 ₽/шт.
В розницу
0
0
16 018,8 ₽/шт.
В розницу
0
0
16 018,8 ₽/шт.
В розницу
0
0
16 018,8 ₽/шт.
В розницу
0
0
16 018,8 ₽/шт.
В розницу
0
0
16 018,8 ₽/шт.
В розницу
0
0
16 018,8 ₽/шт.
В розницу
0
0
16 018,8 ₽/шт.
В розницу
0
0
18 813,6 ₽/шт.
В розницу
0
0
18 813,6 ₽/шт.
В розницу
0
0
18 813,6 ₽/шт.
В розницу
0
0
18 813,6 ₽/шт.
В розницу
0
0
18 813,6 ₽/шт.
В розницу
0
0
Полезная информация
Габаритно-присоединительные размеры редукторов RC
Присоединительные размеры входного вала редуктора RC
Габарит | Входной вал | i | G1 | K1 | D1 | L1 | L2 | L3 | Т1 | U1 | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | AD1 | 24.47 - 135.09 | 120 | 102 | 16 | 40 | 32 | 4 | 18 | 5 | М5 |
AD2 | 3.37 - 28.37 | 130 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 | ||
37 | AD1 | 55.76 - 134.82 | 102 | 16 | 40 | 32 | 4 | 18 | 5 | М5 | |
AD2 | 3.41 - 48.08 | 130 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 | ||
47 | AD2 | 4.34 - 176.88 | 160 | 123 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 |
AD3 | 3.83 | 159 | 24 | 50 | 40 | 5 | 27 | 8 | М8 | ||
57 | AD2 | 14.77 - 186.89 | 160 | 123 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 |
AD3 | 4.39 - 13.95 | 159 | 24 | 50 | 40 | 5 | 27 | 8 | М8 | ||
67 | AD2 | 23.44 - 199.81 | 123 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 | |
AD3 | 4.29 - 19.89 | 159 | 24 | 50 | 40 | 5 | 27 | 8 | М8 | ||
77 | AD2 | 25.23 - 195.24 | 200 | 116 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 |
AD3 | 9.64 - 23.37 | 151 | 24 | 50 | 40 | 5 | 27 | 8 | М8 | ||
AD4 | 5.31 - 8.59 | 224 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 | ||
87 | AD2 | 47.58 - 246.54 | 250 | 111 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 |
AD3 | 31.40 - 41.74 | 156 | 28 | 60 | 50 | 5 | 31 | 8 | М10 | ||
AD4 | 9.90 - 27.84 | 219 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 | ||
AD5 | 5.30 - 9.14 | 292 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 | ||
97 | AD3 | 53.21 - 216.28 | 300 | 151 | 28 | 60 | 50 | 5 | 31 | 8 | М10 |
AD4 | 27.19 - 47.58 | 214 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 | ||
AD5 | 6.21 - 25.03 | 278 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 | ||
AD6 | 4.50 - 5.20 | 327 | 48 | 110 | 80 | 10 | 51.5 | 14 | М16 | ||
107 | AD3 | 72.88 - 251.15 | 350 | 145 | 28 | 60 | 50 | 5 | 31 | 8 | М10 |
AD4 | 29.49 - 65.60 | 208 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 | ||
AD5 | 15.65 - 30.77 | 218 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 | ||
AD6 | 4.92 - 13.66 | 321 | 48 | 110 | 80 | 10 | 51.5 | 14 | М20 | ||
137 | AD4 | 59.17 - 222.60 | 400 | 201 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 |
AD5 | 27.83 - 50.86 | 274 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 | ||
AD6 | 24.12 - 29.57 | 314 | 48 | 110 | 80 | 10 | 51.5 | 14 | М16 | ||
AD7 | 5.15 - 22.00 | 308 | 55 | 110 | 90 | 10 | 59 | 16 | М20 | ||
147 | AD4 | 83.47 - 163.31 | 450 | 193 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 |
AD5 | 46.65 - 72.09 | 266 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 | ||
AD6 | 40.29 | 306 | 48 | 110 | 80 | 10 | 51.5 | 14 | М16 | ||
AD7 | 24.19 - 35.64 | 300 | 55 | 110 | 90 | 10 | 59 | 16 | М20 | ||
AD8 | 5.00 - 20.44 | 383 | 70 | 140 | 110 | 15 | 74.5 | 20 | М20 | ||
167 | AD5 | 73.70 - 229.71, 46.00 | 550 | 258 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 |
AD6 | 51.76 - 67.40, 30.71 - 37.74 | 298 | 48 | 110 | 80 | 10 | 51.5 | 14 | М16 | ||
AD7 | 34.41 - 44.87 | 292 | 55 | 110 | 90 | 10 | 59 | 16 | М20 | ||
AD8 | 10.24 - 24.57, 23.71 - 27.96 | 374 | 70 | 140 | 110 | 15 | 74.5 | 20 | М20 |
Присоединительные размеры входного фланца редуктора RC
Габарит | Фланец | G2 | K2 | d1 | d2 | d3 | d4 | f | r | t | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC27/37 | IEC63B5 | 120 | 63 | 11 | 95 | 115 | 140 | 5 | 4 | 12.8 | 23 | 10 |
IEC71B5 | 63 | 14 | 110 | 130 | 160 | 5 | 5 | 16.3 | 30 | 10 | ||
IEC80B5 | 85 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 | ||
IEC90B5 | 85 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 | ||
RC47/57/67 | IEC63B5 | 160 | 61 | 11 | 95 | 115 | 140 | 5 | 4 | 12.8 | 23 | 10 |
IEC71B5 | 61 | 14 | 110 | 130 | 160 | 5 | 5 | 16.3 | 30 | 10 | ||
IEC80B5 | 90 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 | ||
IEC90B5 | 90 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 | ||
IEC100/112B5 | 88 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 | ||
RC77 | IEC63B5 | 200 | 62 | 11 | 95 | 115 | 140 | 5 | 4 | 12.8 | 23 | 10 |
IEC71B5 | 62 | 14 | 110 | 130 | 160 | 5 | 5 | 16.3 | 30 | 10 | ||
IEC80B5 | 80 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 | ||
IEC90B5 | 80 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 | ||
IEC100/112B5 | 86 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 | ||
IEC132B5 | 108 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 | ||
RC87 | IEC80B5 | 250 | 85 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 |
IEC90B5 | 85 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 | ||
IEC100/112B5 | 92 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 | ||
IEC132B5 | 128 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 | ||
IEC160B5 | 150 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 | ||
IEC180B5 | 150 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
RC97 | IEC100/112B5 | 300 | 100 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 |
IEC132B5 | 120 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 | ||
IEC160B5 | 150 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 | ||
IEC180B5 | 150 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
IEC200B5 | 150 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 | ||
IEC225B5 | 180 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 | ||
RC107 | IEC100/112B5 | 350 | 80 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 |
IEC132B5 | 119 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 | ||
IEC160B5 | 150 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 | ||
IEC180B5 | 150 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
IEC200B5 | 170 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 | ||
IEC225B5 | 200 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 | ||
RC137 | IEC132B5 | 400 | 130 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 |
IEC160B5 | 162 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 | ||
IEC180B5 | 162 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
IEC200B5 | 170 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 | ||
IEC225B5 | 197 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 | ||
RC147 | IEC132B5 | 450 | 123 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 |
IEC160B5 | 206 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 | ||
IEC180B5 | 206 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
IEC200B5 | 206 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 | ||
IEC225B5 | 197 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 | ||
IEC250B5 | 220 | 65 | 450 | 500 | 550 | 10 | 18 | 69.4 | 140 | 19 | ||
IEC280B5 | 220 | 75 | 450 | 500 | 550 | 10 | 20 | 79.9 | 140 | 19 | ||
RC167 | IEC160B5 | 550 | 190 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 |
IEC180B5 | 190 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
IEC200B5 | 190 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 | ||
IEC225B5 | 220 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 | ||
IEC250B5 | 220 | 65 | 450 | 500 | 550 | 10 | 18 | 69.4 | 140 | 19 | ||
IEC280B5 | 220 | 75 | 450 | 500 | 550 | 10 | 20 | 79.9 | 140 | 19 |
Отзывы на лучшие товары
Редуктор RC 67 (2 ступени)
5
Заказывал со склада, хорошо упаковано
Леша Флоров / 20.09.2022
Весь отзыв